Mode | Specifikation | Skrue diameter | Bredde mellem trådene | Længden af | Antal/kasse | Kassenummer/kasse | ||||
Slagskrue fint tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 16 mm | 1,25 kg/dreng | 10 kasser/ctn | ||||
Slagskrue fint tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 20 mm | 1,25 kg/kasse | 10 kasser/ctn | ||||
Slagskrue fine tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 25 mm | 1,25 kg/kasse | 10 kasser/ctn | ||||
Slagskrue fine tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 30 mm | 1,25 kg/dreng | 10 kasser/ctn | ||||
Slagskrue fine tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 35 mm | 1,25 kg/kasse | 10 kasser/ctn | ||||
Slagskrue fine tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 40 mm | 1,25ka/dreng | 10 kasser/ctn | ||||
Slagskrue fine tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 45 mm | 1,25 kg/kasse | 10 kasser/ctn | ||||
Slagskrue fine tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 1,4 mm | 50 mm | 1,25 kg/kasse | 10 kasser/ctn |
Mode | Specifikation | Skrue diameter | Bredde mellem tråde | Længden af | Antal/kasse | Kassenummer/kasse | ||||
Selvskærende skrue grove tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 16 mm | 1,45 kg/kasse | 10 kasser/ctn | ||||
Selvskærende skrue grov tænder | 65 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 20 mm | 1,45 kg/kasse | 10 kasser/ctn | ||||
Selvskærende skrue grove tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 25 mm | 1,45 kg/dreng | 10 kasser/ctn | ||||
Selvskærende skrue grov tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 30 mm | 1,45 kg/kasse | 10 kasser/ctn | ||||
Selvskærende skrue grov tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 35 mm | 1,45 kg/æske | 10 kasser/ctn | ||||
Selvskærende skrue grov tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 28 mm | 40 mm | 1,45 kg/kasse | 10 kasser/ctn | ||||
Selvskærende skrue grov tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 45 mm | 1,45 kg/kasse | 10 kasser/ctn | ||||
Selvskærende skrue grove tænder | 6,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 50 mm | 1,45 kg/kasse | 10 kasser/ctn |
Stem: denne produktledningsdiameterlængdefejl er ±0,2 mm, hvis du skal bestille, kontakt venligst kundeservice